size charts

Unisex T-Shirt (Gildan 64000)
size | Length (A) | chest (B) |
---|---|---|
XS | 68.6 | 78.7 - 86.4 |
S | 71.1 | 86.4 - 94 |
M | 73.7 | 96.5 - 104.1 |
L | 76.2 | 106.7 - 114.3 |
XL | 78.7 | 116.8 - 124.5 |
2XL | 81.3 | 127-134.6 |
3XL | 83.8 | 137.2 - 144.8 |
4XL | 86.4 | 147.3 - 155 |
Unisex Sweatshirts (Gildan18000)
size | Length (A) | chest (B) | sleeve length (C) |
---|---|---|---|
S | 68.6 | 96.5 - 104.1 | 85 |
M | 71.1 | 106.7 - 114.3 | 87.6 |
L | 73.7 | 116.8 - 124.5 | 90.2 |
XL | 76.2 | 127-134.6 | 92.7 |
2XL | 78.7 | 137.2 - 144.8 | 95.3 |
3XL | 81.3 | 147.3 - 155 | 97.8 |
4XL | 83.8 | 157.5 - 165 | 100.3 |
5XL | 86.4 | 167.6 - 175.3 | 102.9 |
EMBROIDERED Organic Sweatshirt (Stanley/Stella STSU823)
size | Length (A) | Width (B) | sleeve length (C) |
---|---|---|---|
S | 68 | 50.5 | 64.5 |
M | 72 | 53 | 66 |
L | 74 | 56 | 67.5 |
XL | 76 | 59 | 69 |
2XL | 78 | 62 | 70.5 |
Organic sweatshirt (SOL'S 03574)
size | Length (A) | chest (B) |
---|---|---|
S | 68 | 83.8 - 91.4 |
M | 70 | 94 - 101.6 |
L | 72 | 104 - 109.2 |
XL | 74 | 111.8 - 116.8 |
XXL | 76 | 119.4 - 124.5 |
Classic Hoodies (Gildan 18500)
size | Length (A) | Width (W) | sleeve length (C) |
---|---|---|---|
S | 68.6 | 50.8 | 85 |
M | 71.1 | 55.9 | 87.6 |
L | 73.7 | 61 | 90.2 |
XL | 76.2 | 66 | 92.7 |
2XL | 78.7 | 71.1 | 95.3 |
3XL | 81.3 | 76.2 | 97.8 |
4XL | 83.8 | 81.3 | 100.3 |
5XL | 86.4 | 86.4 | 102.9 |
Organic Hoodie (Stanley/Stella STSU824)
size | Length (A) | Width (W) | sleeve length (C) |
---|---|---|---|
S | 68 | 51.6 | 75 |
M | 71.9 | 54.1 | 79 |
L | 74 | 56.9 | 80.5 |
XL | 76 | 60 | 82 |
2XL | 78 | 63 | 83.6 |
Product dimensions may vary by up to 5cm.